(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
850.000€
Referência
062/2024/A
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2023
Distrito
Lisboa
Concelho
Cascais
Freguesia
Carcavelos e Parede
Código Postal
2775
Área Útil
94 m2
Área Bruta
99 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Move House Imobiliária
Av. da República, Parede CC Plaza Lj 30 e Lj 34 - 1º Andar 1289 , 2775-274, LisboaFranck Diniz
Diretor de Agência
210532849
(Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T3 localizado em zona residencial sossegada, a curta distancia mar e praia de carro da Vila Parede e Carcavelos, nas proximidades temos campos de golfe , Ténis e praia, próximo da A5 "auto-estrada", e estação de comboios. Apartamento amplo e luminoso, com acabamentos de alta qualidade e estilo moderno, composto por sala de estar/jantar, com varanda vista desafogada, cozinha totalmente equipada, tipologia de tres quartos com roupeiros embutidos, ar condicionado, vidros duplos, estores elétricos, duas casas de banho. Excelente investimento para habitação permanente, ou para rentabilizar. Lugar de garagem
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Sala: | 32.55 m2 |
|---|---|
| Quarto 1: | 17.4 m2 |
| Quarto 2: | 12.4 m2 |
| WC Suite: | 6.2 m2 |
| WC: | 3.45 m2 |
| Cozinha: | 11.75 m2 |
| Hall: | 10.4 m2 |
| Terraço: | 80.8 m2 |
| Garagem: | 20 m2 |
599.000€
599.000€
Lisboa / Cascais / Alcabideche
Ref: 0842026
Ref: 0842026
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Cascais / São Domingos de Rana
Ref: 053/2024/A
Ref: 053/2024/A
740.000€
740.000€
Lisboa / Cascais / Cascais e Estoril
Ref: 54/2023/B
Ref: 54/2023/B