(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
375.000€
Referência
0822026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Projecto
Certificado energético
D
Ano
1998
Distrito
Lisboa
Concelho
Cascais
Freguesia
Carcavelos e Parede
Código Postal
2775
Área Útil
103 m2
Área Bruta
105 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Move House Imobiliária
Av. da República, Parede CC Plaza Lj 30 e Lj 34 - 1º Andar 1289 , 2775-274, LisboaFranck Diniz
Diretor de Agência
210532849
(Chamada para a rede fixa nacional)
Projecto aprovado apartamento T2 com piscina em "condominío aberto" próximo da marginal junto ao mar e praia, excelente localização nas proximidades tendo vários restaurantes e serviços. Na planta do imovel constara a sua profunda alteração devido ao novo projecto conforme mencionamos.
| Gerais | Pisos: | cave |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Pouco Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
760.000€
760.000€
Lisboa / Cascais / Carcavelos e Parede
Ref: 062/2024/A
Ref: 062/2024/A
740.000€
740.000€
Lisboa / Cascais / Carcavelos e Parede
Ref: 54/2023/J
Ref: 54/2023/J
740.000€
740.000€
Lisboa / Cascais / Cascais e Estoril
Ref: 54/2023/B
Ref: 54/2023/B